Aides financières
Plusieurs aides financières peuvent vous être allouées, c’est pourquoi BPI Sud-Ouest vous accompagne dans la constitution et le suivi de votre dossier.
Les aides financières MaPrimeRénov’
Depuis le 1er octobre 2020, MaPrimeRénov’ est accessible à l’ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le mettent en location.
Cette prime varie en fonction des revenus de votre ménage et permet à certains des ménages les plus modestes de bénéficier d’un plus faible reste à charge.
Pour savoir à quelle catégorie se référer, il suffit de se reporter au revenu fiscal de référence
(communiqué sur le dernier avis d’imposition) et de le comparer aux plafonds MaPrimeRenov’ ci-dessous :
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRénov’ Bleu | MaPrimeRénov’ Jaune | MaPrimeRénov’ Violet | MaPrimeRénov’ Rose |
---|---|---|---|---|
1 | Jusqu’à 17 009 € | Jusqu’à 21 805 € | Jusqu’à 30 549 € | > 30 549 € |
2 | Jusqu’à 24 875 € | Jusqu’à 31 889 € | Jusqu’à 44 907 € | > 44 907 € |
3 | Jusqu’à 29 917 € | Jusqu’à 38 349 € | Jusqu’à 54 071 € | > 54 071 € |
4 | Jusqu’à 34 948 € | Jusqu’à 44 802 € | Jusqu’à 63 235 € | > 63 235 € |
5 | Jusqu’à 40 002 € | Jusqu’à 51 281 € | Jusqu’à 72 400 € | > 72 400 € |
Par personne supplémentaire | + 5 045 € | + 6 462 € | + 9 165 € | + 9 165 € |
Une fois que le profil couleur a été établi, il suffit de voir le nouveau barème de MaPrimeRénov’.
MaPrimeRénov’ Monogeste
ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX ÉLIGIBLES | AIDE UX RESSOURCES TRÈS MODESTES | AUX RESSOURCES MODESTES | AUX RESSOURCES INTERMÉDIAIRES | AUX RESSOURCES SUPÉRIEURES |
---|---|---|---|---|
Isolation thermique des murs par l’extérieur (surface de murs limitée à 100 m2) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | non éligible |
Isolation thermique des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | non éligible |
Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | non éligible |
Isolation thermique des toitures terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | non éligible |
Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100 €/ équipement | 80 €/ équipement | 40 €/ équipement | non éligible |
MaPrimeRénov’ Parcours accompagné
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A B C D E F G | PLAFONDS DES DÉPENSES ÉLIGIBLES | MÉNAGES AUX REVENUS TRÈS MODESTES | MÉNAGES AUX REVENUS MODESTES | MÉNAGES AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES | MÉNAGES AUX REVENUS SUPÉRIEURS |
---|---|---|---|---|---|
GAIN DE 2 CLASSES | 40 000 € (HT) | 80 % (HT) | 60 % (HT) | 45 % (HT) | 30 % (HT) |
GAIN DE 3 CLASSES | 55 000 € (HT) | 80 % (HT) | 60 % (HT) | 50 % (HT) | 35 % (HT) |
GAIN DE 4 CLASSES OU PLUS | 70 000 € (HT) | 80 % (HT) | 60 % (HT) | 50 % (HT) | 35 % (HT) |
BONIFICATION « SORTIE DE PASSOIRE ÉNERGÉTIQUE» F G | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
ÉCRÊTEMENT (TTC) | 100 % | 80 % | 60 % | 40 % |
Avant de réaliser leurs travaux, les ménages aux revenus modestes et très modestes peuvent bénéficier d’une avance à hauteur de 70% du montant de leur prime.
Pour plus d’infos, vous pouvez télécharger ci-dessous, le guide des aides financières 2024